Product category
德國HAHN拉伸彈簧工作方式與壓縮彈簧相反,表示氣缸中的氣壓將活塞桿向內(nèi)拉。當(dāng)關(guān)閉開口時(shí),拉伸彈簧會(huì)支撐手動(dòng)力。拉簧是一個(gè)封閉的免維護(hù)元件。它由壓力管和帶活塞的活塞桿組成。此外,在活塞桿導(dǎo)向裝置上安裝了一個(gè)密封件,以防止可能的氣體損失。拉伸彈簧裝有壓縮氣體–氮?dú)?ndash;提供彈力。在未加壓狀態(tài)下,活塞桿始終縮回。拉出活塞桿會(huì)減少氣缸中的容積,并且氣體會(huì)被壓縮。這會(huì)增加彈簧的力(前進(jìn)),該力取決于活塞桿的直徑和氣缸的容積?;钊嫌??一個(gè)小孔(噴嘴),氣體可以通過該小孔流動(dòng),因此允許活塞桿以規(guī)定的速度移動(dòng)。該開口的橫截面(直徑)定義了彈簧的阻尼程度。
在由于空間原因而無法使用常規(guī)氣體壓縮彈簧的任何情況下,都應(yīng)使用張力氣體彈簧。當(dāng)打開必須向上拉才能打開的蓋子時(shí),它們會(huì)支撐手動(dòng)力。例如,在電梯的逃生口中找到此選項(xiàng)。另外,如果必須在打開時(shí)保持蓋子的狀態(tài)下使用拉力彈簧,例如在帶有可升降工作臺的書桌上就是這種情況。
不同材質(zhì)的型號示例:
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
Z 04-15 | 4毫米 | 15毫米 | 50-300牛 | 20% |
Z 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% |
Z 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
Z 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% |
Z 28-40 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
Z 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% |
Z 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
Z 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% |
Z 28-40 V2 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 | |
---|---|---|---|---|---|
Z 04-15 V4 | 4毫米 | 15毫米 | 50-300牛 | 20% | |
Z 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 30至330牛 | 10% | |
Z 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% | |
Z 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 200-2000牛 | 78% | |
Z 28-40 V4 | 根據(jù)要求 | 28毫米 | 40毫米 | 500-5000牛 | 40% |
德國HAHN鎖緊彈簧
我們的HAHN氣彈簧的鎖定類型可以 根據(jù)您的個(gè)人要求精確計(jì)算 并在制造過程中進(jìn)行協(xié)調(diào)。
操作釋放閥可打開氣撐桿的活塞閥。考慮彈性鎖定氣彈簧時(shí),氮?dú)饬鹘?jīng)活塞,而在剛性鎖定彈簧中,機(jī)油流經(jīng)活塞。
流動(dòng)的氣體/油通過自身和壓力將活塞桿移出。釋放扳機(jī)時(shí),內(nèi)部的閥會(huì)自動(dòng)關(guān)閉,并將活塞桿停止在任何所需位置。
我們的鎖緊氣彈簧是無限可變的,可以在整個(gè)行程中的任何位置停止。艙口,家具門和其他移動(dòng)部件因此可以固定在所需位置,然后再次移動(dòng)。
例如:家具,汽車座椅,船艙口
HAHN 發(fā)布系統(tǒng)經(jīng)過專門設(shè)計(jì)和調(diào)整,可以滿足您的應(yīng)用程序要求。對于每種鎖緊氣彈簧,我們可以為您提供杠桿解決方案,電纜控制系統(tǒng)和液壓解決方案。通過我們廣泛的發(fā)行系統(tǒng)選擇,您將始終能夠找到適合您的解決方案。
不同材質(zhì)的類型展示:
鋼質(zhì):
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
10-23樓 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 35% |
F 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 25% |
F 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
F 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 100-2500牛 | 20% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 180-1200牛 | 45% |
10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 33% |
S 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
X 10-23 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
X 10-28 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | -- |
X 10-40 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 17% |
X 14-40 | 14毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | -- |
不銹鋼V2A
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 20% |
F 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 100-1200牛 | 20% |
F 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 100-1200牛 | 15% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V2 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 35% |
S 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-2500牛 | 33% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 | |
---|---|---|---|---|---|
根據(jù)要求 | X 10-23 V2 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 40% |
根據(jù)要求 | X 10-28 V2 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1000牛 | 50% |
根據(jù)要求 | X 10-40 V2 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1000牛 | 45% |
不銹鋼V4A
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
F 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 60至400 N | 20% |
F 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 100-1200牛 | 30% |
F 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 20% |
F 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 15% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 |
---|---|---|---|---|
S 06-19 V4 | 6毫米 | 19毫米 | 0-1200 N | 35% |
S 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 150-1200牛 | 50% |
S 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 150-1200牛 | 45% |
S 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 250-1200牛 | 33% |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 | |
---|---|---|---|---|---|
根據(jù)要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根據(jù)要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根據(jù)要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
德國HAHN鎖緊彈簧
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 | 進(jìn)展 | |
---|---|---|---|---|---|
根據(jù)要求 | X 10-23 V4 | 10毫米 | 23毫米 | 50-1200牛 | 40% |
根據(jù)要求 | X 10-28 V4 | 10毫米 | 28毫米 | 250-1000牛 | 50% |
根據(jù)要求 | X 10-40 V4 | 10毫米 | 40毫米 | 150-1200牛 | 45% |
V2A(AISI 303/304)和V4A(AISI 316 L / 316 Ti)
不同材質(zhì)的型號展示:
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V2 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V2 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V2 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V2 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V2 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |
類型 | Ø活塞桿 | Ø氣缸管 | 伸展力 |
---|---|---|---|
G 10-23-23 V4 | 10毫米 | 2 x 23毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 10-23-28 V4 | 10毫米 | 1 x 23 +1 x 28毫米 | 2 x 100-1200牛 |
G 14-28-28 V4 | 14毫米 | 2 x 28毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 14-28-40 V4 | 14毫米 | 1 x 28 +1 x 40毫米 | 2 x 150-2500牛 |
G 20-40-40 V4 | 20毫米 | 2 x 40毫米 | 2 x 300-5000牛 |