Product category
德國(guó)STATRON直流穩(wěn)壓電源的技術(shù)參數(shù)
德國(guó)STATRON直流穩(wěn)壓電源
等級(jí) | 3257.1 |
事實(shí) | 0-36V / 0-40A |
描述 | 帶有遙控器,傳感器輸入,電流/電壓預(yù)選,監(jiān)控器輸出,過壓保護(hù)和電流放大器的實(shí)驗(yàn)室直流穩(wěn)壓器1:10 |
顯示器 | 3½數(shù)字LCD 13mm,用于電壓和電流,LED用于CV,CC和過熱 |
輸入電壓 | 230VAC 50赫茲 |
輸入/輸出分離 | 電隔離,浮動(dòng) |
輸出電壓 | 0至36VDC |
輸出電流 | 0 ... 40A |
持續(xù)輸出電流 | 0-28A |
輸出功率 | 1440W |
連續(xù)輸出 | 1008W |
短時(shí)電容 | 1440W |
-7 / + 6%電源系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性 | 為1mV |
恒壓穩(wěn)定負(fù)載0-100% | 3MV |
恒壓脈動(dòng) | 為1mV |
CC穩(wěn)定于-7 / + 6%電源系統(tǒng) | 10毫安 |
CC穩(wěn)定負(fù)載0-100% | 2毫安 |
CC波紋Ieff | 15毫安 |
瞬態(tài)時(shí)間 | 30毫秒 |
特征線 | U / I特性 |
輸入連接 | 帶歐洲保護(hù)觸頭插頭的3芯電源線 |
輸出連接 | 儀器夾4mm,可插拔 |
設(shè)置等 | 粗調(diào)和細(xì)調(diào) |
設(shè)定Ia | 粗調(diào)和細(xì)調(diào) |
功能 | 線性控制器,具有自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)切換CV / CC,電壓和電流控制,防短路功能,預(yù)選輸出數(shù)據(jù) |
冷卻 | 調(diào)節(jié)風(fēng)扇 |
重量 | 31公斤 |
案件 | 桌面單元,帶手柄 |
外形尺寸 | 443x134x410 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 / I |
顏色 | RAL 7036鉑灰色/ RAL 7035淺灰色 |
雜項(xiàng) | 遠(yuǎn)程控制0-10V,監(jiān)控器,感應(yīng)器,放大鏡1:10,手柄,過壓保護(hù)可關(guān)閉,可切換輸出,19英寸功能,接地插座 |
型號(hào)展示:
2223.0 0-30VDC / 0-2.5A顯示模擬
2223.1 0-30VDC / 0-2.5A數(shù)字顯示
2223.13 0-30VDC / 0-2.5A,帶電流范圍開關(guān)
2223.2 0-32V / 0-3A數(shù)字顯示器
3654.1 0-30V / 0-33A開關(guān)電源
3654.3 0-60V / 0-16A開關(guān)電源
3655.1 0-30V / 0-33A開關(guān)電源
3655.3 0-60V / 0-16A開關(guān)電源
3656.1 0-30V / 0-66 A開關(guān)電源
3656.3 0-60V / 0-33A開關(guān)電源
3657.1 0-30V / 0-66A開關(guān)電源
3657.3 0-60V / 0-33A開關(guān)電源
4209.0 0,05-3000VDC / 0,02-0,2A
德國(guó)STATRON直流穩(wěn)壓電源的技術(shù)參數(shù)